Balance Units Chart
Recent Unit Sales History

Disclaimer: The Balance Units Chart shown here are for reference purposes only. Unit availability is subject to change from time to time without prior notice. This website cannot be held responsible for any inaccuracies, omissions and/or dispute.
***Displaying recently sold units only***
26/06/2022: #14-18 – 5 BR Premium Sold!
23/06/2022: #24-18 – 5 BR Premium Sold!
20/06/2022: #26-18 – 5 BR Premium Sold!
18/06/2022: #15-18 – 5 BR Premium Sold!
24/05/2022: #20-18 – 5 BR Premium Sold!
21/05/2022: #22-18 – 5 BR Premium Sold!
21/05/2022: #21-18 – 5 BR Premium Sold!
19/05/2022: #29-18 – 5 BR Premium Sold!
17/05/2022: #30-18 – 5 BR Premium Sold!
16/05/2022: #34-18 – 5 BR Premium Sold!
15/05/2022: #23-18 – 5 BR Premium Sold!
13/05/2022: #17-18 – 5 BR Premium Sold!
06/05/2022: #32-18 – 5 BR Premium Sold!
22/04/2022: #13-18 – 5 BR Premium Sold!
12/04/2022: #04-18 – 5 BR Premium Sold!
06/04/2022: #14-05 – 4 BR Premium Sold!
30/03/2022: #37-14 – 4 BR Sold!
22/03/2022: #34-14 – 4 BR Sold!
21/03/2022: #24-05 – 4 BR Premium Sold!
18/03/2022: #24-14 – 4 BR Sold!
12/03/2022: #02-18 – 5 BR Premium Sold!
09/03/2022: #35-18 – 5 BR Premium Sold!
09/03/2022: #35-14 – 4 BR Sold!
21/02/2022: #16-18 – 5 BR Premium Sold!
10/02/2022: #27-05 – 4 BR Premium Sold!
02/02/2022: #11-18 – 5 BR Premium Sold!
01/02/2022: #07-18 – 5 BR Premium Sold!
27/01/2022: #29-14 – 4 BR Sold!
24/01/2022: #25-18 – 5 BR Premium Sold!
23/01/2022: #20-14 – 4 BR Sold!
22/01/2022: #13-05 – 4 BR Premium Sold!
21/01/2022: #25-14 – 4 BR Sold!
11/12/2021: #17-09 – 3 BR Premium Sold!
10/12/2021: #34-04 – 4 BR Sold!
23/11/2021: #10-18 – 5 BR Premium Sold!
21/11/2021: #26-14 – 4 BR Sold!
19/11/2021: #06-18 – 5 BR Premium Sold!
18/11/2021: #05-18 – 5 BR Premium Sold!
15/11/2021: #21-05 – 4 BR Premium Sold!
14/11/2021: #27-14 – 4 BR Sold!
12/11/2021: #19-18 – 5 BR Premium Sold!
11/11/2021: #12-18 – 5 BR Premium Sold!
05/11/2021: #30-14 – 4 BR Sold!
04/11/2021: #12-05 – 4 BR Premium Sold!
31/10/2021: #34-09 – 3 BR Premium Sold!
31/10/2021: #34-04 – 4 BR Sold!
31/10/2021: #32-09 – 3 BR Premium Sold!
24/10/2021: #28-09 – 3 BR Premium Sold!
22/10/2021: #15-05 – 4 BR Premium Sold!
17/10/2021: #31-09 – 3 BR Premium Sold!
16/10/2021: #18-05 – 4 BR Premium Sold!
15/10/2021: #23-14 – 4 BR Sold!
13/10/2021: #24-04 – 4 BR Sold!
12/10/2021: #22-14 – 4 BR Sold!
11/10/2021: #08-18 – 5 BR Premium Sold!
11/10/2021: #20-05 – 4 BR Premium Sold!
10/10/2021: #33-14 – 4 BR Sold!
03/10/2021: #33-04 – 4 BR Sold!
01/10/2021: #32-14 – 4 BR Sold!
30/9/2021: #24-09 – 3 BR Premium Sold!
19/9/2021: #36-14 – 4 BR Sold!
13/9/2021: #23-09 – 3 BR Premium Sold!
11/9/2021: #33-09 – 3 BR Premium Sold!
11/9/2021: #24-04 – 4 BR Sold!
05/9/2021: #29-05 – 4 BR Premium Sold!
05/9/2021: #26-05 – 4 BR Premium Sold!
05/9/2021: #31-04 – 4 BR Sold!
04/9/2021: #32-04 – 4 BR Sold!
04/9/2021: #30-04 – 4 BR Sold!
04/9/2021: #22-05 – 4 BR Premium Sold!
03/9/2021: #28-14 – 4 BR Sold!
02/9/2021: #26-09 – 3 BR Premium Sold!
02/9/2021: #28-04 – 4 BR Sold!
29/8/2021: #17-05 – 4 BR Premium Sold!
26/8/2021: #22-09 – 3 BR Premium Sold!
23/8/2021: #23-04 – 4 BR Sold!
21/8/2021: #22-04 – 4 BR Sold!
12/8/2021: #17-14 – 4 BR Sold!
09/8/2021: #25-05 – 4 BR Premium Sold!
08/8/2021: #33-18 – 5 BR Premium Sold!
03/8/2021: #17-04 – 4 BR Sold!
02/8/2021: #16-05 – 4 BR Premium Sold!
01/8/2021: #02-04 – 4 BR Sold!
01/8/2021: #26-04 – 4 BR Sold!
01/8/2021: #29-04 – 4 BR Sold!
31/7/2021: #20-14 – 4 BR Sold!
31/7/2021: #20-09 – 3 BR Premium Sold!
30/7/2021: #16-14 – 4 BR Sold!
30/7/2021: #18-04 – 4 BR Sold!
30/7/2021: #12-14 – 4 BR Sold!
30/7/2021: #21-04 – 4 BR Sold!
30/7/2021: #13-14 – 4 BR Sold!
29/7/2021: #14-09 – 3 BR Premium Sold!
29/7/2021: #21-09 – 3 BR Premium Sold!
29/7/2021: #20-09 – 3 BR Premium Sold!
28/7/2021: #35-04 – 4 BR Sold!
28/7/2021: #02-09 – 3 BR Premium Sold!
25/7/2021: #25-04 – 4 BR Sold!
23/7/2021: #16-09 – 3 BR Premium Sold!
22/7/2021: #29-09 – 3 BR Premium Sold!
18/7/2021: #30-09 – 3 BR Premium Sold!
17/7/2021: #04-05 – 4 BR Premium Sold!
16/7/2021: #15-09 – 3 BR Premium Sold!
06/7/2021: #03-04 – 4 BR Sold!
30/6/2021: #02-05 – 4 BR Premium Sold!
25/6/2021: #18-09 – 3 BR Premium Sold!
24/6/2021: #04-04 – 4 BR Sold!
15/6/2021: #04-14 – 4 BR Sold!
06/6/2021: #36-10 – 3 BR Premium Sold!
06/6/2021: #36-18 – 5 BR Premium Sold!
05/6/2021: #19-04 – 4 BR Sold!
28/5/2021: #05-04 – 4 BR Sold!
28/5/2021: #16-04 – 4 BR Sold!
25/5/2021: #37-09 – 3 BR Premium Sold!
22/5/2021: #11-05 – 4 BR Premium Sold!
17/5/2021: #06-04 – 4 BR Sold!
16/5/2021: #25-09 – 3 BR Premium Sold!
14/5/2021: #36-04 – 4 BR Sold!
14/5/2021: #07-04 – 4 BR Sold!
13/5/2021: #31-05 – 4 BR Premium Sold!
10/5/2021: #08-04 – 4 BR Sold!
09/5/2021: #14-04 – 4 BR Sold!
09/5/2021: #13-09 – 3 BR Premium Sold!
09/5/2021: #11-04 – 4 BR Sold!
09/5/2021: #06-05 – 4 BR Premium Sold!
08/5/2021: #02-14 – 4 BR Sold!
08/5/2021: #36-13 – 3 BR Sold!
06/5/2021: #03-09 – 3 BR Premium Sold!
06/5/2021: #10-05 – 4 BR Premium Sold!
06/5/2021: #09-05 – 4 BR Premium Sold!
05/5/2021: #35-09 – 3 BR Premium Sold!
05/5/2021: #21-14 – 4 BR Sold!
05/5/2021: #34-10 – 3 BR Premium Sold!
05/5/2021: #31-14 – 4 BR Sold!
03/5/2021: #36-01 – 3 BR Sold!
02/5/2021: #30-05 – 4 BR Premium Sold!
01/5/2021: #37-05 – 4 BR Premium Sold!
30/4/2021: #08-05 – 4 BR Premium Sold!
30/4/2021: #11-14 – 4 BR Sold!
30/4/2021: #12-04 – 4 BR Sold!
30/4/2021: #04-09 – 3 BR Premium Sold!
29/4/2021: #35-01 – 3 BR Sold!
29/4/2021: #32-10 – 3 BR Premium Sold!
29/4/2021: #31-10 – 3 BR Premium Sold!
29/4/2021: #34-01 – 3 BR Sold!
26/4/2021: #31-18 – 5 BR Premium Sold!
26/4/2021: #34-13 – 3 BR Sold!
26/4/2021: #14-14 – 4 BR Sold!
26/4/2021: #30-10 – 3 BR Premium Sold!
26/4/2021: #29-10 – 3 BR Premium Sold!
16/4/2021: #35-13 – 3 BR Sold!
16/4/2021: #36-09 – 3 BR Premium Sold!
08/4/2021: #02-10 – 3 BR Premium Sold!
04/4/2021: #20-05 – 4 BR Premium Sold!
29/3/2021: #08-09 – 3 BR Premium Sold!
29/3/2021: #18-18 – 5 BR Premium Sold!
20/3/2021: #28-10 – 3 BR Premium Sold!
13/3/2021: #07-05 – 4 BR Premium Sold!
13/3/2021: #23-05 – 4 BR Premium Sold!
10/3/2021: #32-13 – 3 BR Sold!
06/3/2021: #33-01 – 3 BR Sold!
05/3/2021: #05-05 – 4 BR Premium Sold!
21/2/2021: #33-13 – 3 BR Sold!
18/2/2021: #09-04 – 4 BR Sold!
17/2/2021: #15-14 – 4 BR Sold!
27/1/2021: #27-10 – 3 BR Premium Sold!
25/1/2021: #33-07 – 2 BR Premium Sold!
21/1/2021: #32-01 – 3 BR Sold!
20/1/2021: #03-10 – 3 BR Premium Sold!
17/1/2021: #24-10 – 3 BR Premium Sold!
15/1/2021: #37-06 – 2 BR Premium Sold!
15/1/2021: #36-06 – 2 BR Premium Sold!
08/1/2021: #27-09 – 3 BR Premium Sold!
03/1/2021: #26-10 – 3 BR Premium Sold!
29/12/2020: #20-04 – 4 BR Sold!
21/12/2020: #09-14 – 4 BR Sold!
21/12/2020: #37-17 – 2 BR Premium Sold!
20/12/2020: #31-16 – 2 BR Premium Sold!
19/12/2020: #13-04 – 4 BR Sold!
19/12/2020: #31-01 – 3 BR Sold!
18/12/2020: #05-10 – 3 BR Premium Sold!
17/12/2020: #02-01 – 3 BR Sold!
17/12/2020: #35-15 – 1 BR + Study Sold!
17/12/2020: #17-06 – 2 BR Premium Sold!
17/12/2020: #12-12 – 2 BR Sold!
17/12/2020: #22-16 – 2 BR Premium Sold!
15/12/2020: #02-10 – 3 BR Premium Sold!
12/12/2020: #35-06 – 2 BR Premium Sold!
12/12/2020: #36-17 – 2 BR Premium Sold!
12/12/2020: #30-13 – 3 BR Sold!
12/12/2020: #07-09 – 3 BR Premium Sold!
12/12/2020: #25-10 – 3 BR Premium Sold!
12/12/2020: #04-10 – 3 BR Premium Sold!
12/12/2020: #34-17 – 2 BR Premium Sold!
12/12/2020: #34-06 – 2 BR Premium Sold!
12/12/2020: #11-09 – 3 BR Premium Sold!
12/12/2020: #34-03 – 2 BR Premium Sold!
12/12/2020: #33-06 – 2 BR Premium Sold!
12/12/2020: #33-17 – 2 BR Premium Sold!
12/12/2020: #29-01 – 3 BR Sold!
12/12/2020: #32-17 – 2 BR Premium Sold!
12/12/2020: #32-06 – 2 BR Premium Sold!
12/12/2020: #36-03 – 2 BR Premium Sold!
12/12/2020: #29-13 – 3 BR Sold!
12/12/2020: #37-16 – 2 BR Premium Sold!
12/12/2020: #34-07 – 2 BR Premium Sold!
12/12/2020: #31-06 – 2 BR Premium Sold!
***Displaying recently sold units only***